Shopify SLA
|
|
Starter | Basis | Professional | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Per maand | € 75 | € 149 | € 349 | € 699 |
| Prioriteit | Laag | Laag | Gemiddeld | Hoog |
| Reactietijd | 3 werkdagen | 1 werkdag | 1 werkdag | 4 werkuren |
| Support via | E-mail + telefoon | E-mail + telefoon | E-mail + telefoon + chat | E-mail + telefoon + chat |
| Bugfix-garantie | 14 dagen | 30 dagen | 90 dagen | 180 dagen |
| Budget | – | 1 uur | 2 uur | 4 uur |
| Storefront monitoring | Basis | Basis | Uitgebreid | Uitgebreid + 24/7 |
| Checkout monitoring | – | – | ✓ | ✓ |
| Noodnummer bij storing | – | – | ✓ | ✓ |
| Emergency support | – | – | ✓ | ✓ |
| Priority incident hotline | – | – | – | ✓ |
| Store downtime garantie | – | – | – | ✓ |
| Proactieve optimalisatie | – | – | Beperkt | ✓ |
| Technisch serviceoverleg | – | – | – | ✓ |
| Dedicated contactpersoon | – | – | – | ✓ |
| Maandelijkse rapportage | – | – | – | ✓ |
Standaard inbegrepen:
- Incident- en vraagafhandeling
- Technisch beheer van het platform
- Bugs of fouten (binnen garantieperiode)
- Communicatie met hoster
- Uitvoeren van een backup-restore indien nodig
- Installatie van essentiële beveiligingsupdates
De inbegrepen onderhoudsuren bij Essential, Professional en Premium kunnen worden ingezet voor:
- Bugfixes / aanpassingen / optimalisaties
- App-configuraties
- Advies en analyse
- Verbeteringen aan theme of configuratie
- Shopify platform-wijzigingen
Niet-gebruikte uren blijven maximaal 3 maanden geldig en vervallen daarna automatisch. Bij overschrijding van het maandbudget worden extra werkzaamheden gefactureerd op nacalculatie.